Искључено - Системи соларне плоче мреже револуционирали су како се приступа и користи енергију, посебно у областима без мрежне повезаности. Ови системи служе широкој асортиману апликација - од напајања кућа и осветљења на текуће водене пумпе и снабдевање електричном енергијом предузећима као што су хотели, ресторани и мале индустрије. У земљама склоним честим прекидима напајања и замрачима, искључено - Грид соларне системе пружају поуздано и обновљено енергетско раствор.
Последњих година, искључено - Грид соларни системи упарени литијум - јонским батеријама порасли су због веће ефикасности батерија, дужег живота и нижих трошкова одржавања у поређењу са традиционалним гелом или олово - кисели батерије.
Првобитно, искључено - соларни системи Грида ослањали су се на олово - кисели батерије, које су биле тешке, гломазне и кратке - живеле. Међутим, напредак у технологији батерије направио је литијум - јонске батерије пожељним избором, нудећи побољшане перформансе и трајност за модерне примене - апликације.
| Техничка спецификација | Хибридни претварач | ||||
| Оцењена снага (В) | 4000ВА / 4000В | 6000ВА / 6000В | 6000ВА / 6000В | 8000ВА / 8000В | 11000ВА / 11000В |
| АЦ улаз | |||||
| Номинални напон (ВАЦ) | 230вац | ||||
| Распон напона (ВАЦ) | 170 ~ 280ВАЦ / 90 ~ 280ВАЦ | ||||
| Асортиман фреквенције (Хз) | 50 / 60Хз | ||||
| Излаз наизменичне струје | |||||
| Снага пренапона | 8000 | 12000 | 16000 | 22000 | |
| Излазни напон (ВАЦ) | 220/230/240 | ||||
| Образац излазног таласа | Чисти синусни талас | ||||
| Оцењена фреквенција (Хз) | 50/60 | ||||
| Ефикасност | 93% мак | ||||
| Време преноса | 10мс типичан (уски распон); 20мс типично (широк распон) | ||||
| Батерија | |||||
| Номинални ДЦ напон (ВДЦ) | 24 | 48 | |||
| Напон плутајућих набоја (ВДЦ) | 27 | 54 | |||
| Заштита за преношење (ВДЦ) | 31 | 63 | |||
| Тип батерије | Литијум и олово - киселина | ||||
| Сунчев пуњач и АЦ пуњач | |||||
| Мак.пв Арраи Отвори напон (ВДЦ) | 500 | ||||
| Мак.пв Арраи Снага (В) | 5000W | 7000W | 8000W(4000*2) | 10000W(5000*2) | 11000W(5500*2) |
| МППТ улазне напоне напона @ опен (ВДЦ) | 60-450 | ||||
| Мак.инпут струја (а) | 27 | 15*2 | 27 * 2 (мак 40а) | ||
| МАКС.СОЛА ЦЕНТУРНА СТРУКА (А) | 120 | 150 | |||
| МАКС.АЦ струја пуњења (а) | 100 | 120 | 150 | ||
| МАКС.ПРИНГАЧНА СЦРУЧНА (А) | 120 | 150 | |||
| Интерфејс за приказ | |||||
| Паралелна функција | До 6 јединица | ||||
| Комуникација | Стандард: РС232, ЦАН & РС485; Необавезно: ВиФи, Блуетоотх | ||||
| Приказати | 5 "Шарени ЛЦД | ||||
Литијумска линија за производњу батерије




Производна линија за производњу соларне инвертера




Паковање слика и детаља:




Popularne oznake: Сунчева системска панела за дом, Кина Сунчева системска плоча за домаће произвођаче, добављаче, фабрика


