ДЦ пумпа за површину

ДЦ пумпа за површину

АЦ & ДЦ потопна соларна вода: Дубоко бубрежне пумпе су специјализовани уређаји намењени да извуку воду из подземних извора, као што су бунари, бушотине или резервоари. Ове пумпе су потопљене у извору воде и користе моћне моторе да гурају воду на површину. Они су обично ...
АЦ & ДЦ потопна соларна вода за воду:

Дубоко пумпе су специјализоване уређаје дизајниране за извлачење воде из подземних извора као што су бунари, бушотине или резервоари. Ове пумпе су потопљене у извору воде и користе моћне моторе да гурају воду на површину. Они се обично користе у стамбеним, пољопривредним и индустријским подешавањима како би се пружиле континуирано снабдевање водом у различите сврхе. Компактна величина пумпе смањује трошкове инсталације приликом стављања у бунар.

Технички подаци:
Не Модел
Оцењено /
Максимални проток (м³ / х)

Оцењено /
Мак Хеад (М)
Пумпа ДИА ДИА (инчни) Излазни дијатон (инчни) Соларни панел
Напон
(V)
Моћ
(КВ)
РАСПОРЕД ВОЦ (В) Снага (кВ)
1 6ФЛА25-10-1.1 25/38 .10/18 АЦ220 / ДЦ300 1.1 6 3 330-450V 1.6
2 6ФЛА25-14-1.5 25/38 14/20 АЦ220 / ДЦ300 1.5 6 3 330-450V 2.1
3 6ФЛА25-20-2.2 25/35 20/30 АЦ380 / ДЦ540 2.2 6 3 660-800V 3.1
4 6ФЛА45-10-2.2 45/65 .10/18 АЦ380 / ДЦ540 2.2 6 3 660-800V 3.1
5 6ФЛА25-30-3 25/40 30/45 АЦ380 / ДЦ540 3 6 3 660-800V 4.2
6 6ФЛА60-14-3 60/85 14/22 АЦ380 / ДЦ540 3 6 3 660-800V 4.2
7 6ФЛА25-40-4 25/33 40/60 АЦ380 / ДЦ540 4 4 3 660-800V 5.6
8 6ФЛА40-18-4 40/62 18/32 АЦ380 / ДЦ540 4 6 3 660-800V 5.6
9 6Флаб0-15-4 80/95 15/22 АЦ380 / ДЦ540 4 6 3 660-800V 5.6
10 6ФЛА25-50-5.5 25/35 50/75 АЦ380 / ДЦ540 5.5 6 3 660-800V 8.25
11 6ФЛА45-30-5.5 45/60 30/45 АЦ380 / ДЦ540 5.5 6 3 660-800V 8.25
12 6ФЛА60-25-5.5 60/80 25/35 АЦ380 / ДЦ540 5.5 6 3 660-800V 8.25
13 6ФЛА25-75-7.5 25 75 АЦ380 / ДЦ540 7.5 7.5 3 660-800V 10.5
14 6ФЛА45-44-7.5 45 44 АЦ380 / ДЦ540 7.5 7.5 3 660-800V 10.5
15 6ФЛА60-34-7.5 60 34 АЦ380 / ДЦ540 7.5 7.5 3 660-800V 10.5
16 6ФЛА18-90-7.5 18/30 90/120 АЦ380 / ДЦ540 7.5 6 3 660-800V 10.5
17 6ФЛА30-60-5.5 30/53 80/78 АЦ380 / ДЦ540 7.5 6 3 660-800V 10.5
18 6ФЛА45-44-7.5 45/75 44/65 АЦ380 / ДЦ540 7.5 6 3 660-800V 10.5
19 6ФЛА60-32-5.5 60/80 32/55 АЦ380 / ДЦ540 7.5 6 3 660-800V 10.5

product-1428-836

Како одабрати исправну пумпу?

1: Одредите Х1, Х2, Л и пречник бунара.

2: Одредите компјуму воде Пеи Дан.

3: Да ли вам треба чиста ДЦ пумпа или АЦ & ДЦ електрична пумпа?

 

product-905-709

 

СОЛАРНА ПРОИЗВОДЊА ПУМПА ПРОИЗВОДЊА
product-1280-957
product-1711-1280
product-1280-957
product-1334-1001

Popularne oznake: ДЦ пумпа за површину, Кина ДЦ Произвођач површинских вода, добављачи, фабрика

Pošalji upit
Пошаљи упит